EVERYDISC— Music catalogue & album ratingsYOUR MUSICAL SOCIAL NETWORK

Artists and performers

The Launceston Quintet, Evangelical Presbyterian Church of Australia — The Launceston Quintet, Evangelical Presbyterian Church of Australia

The record

Track listing

34 tracks
  1. 0 Psalm 65:1-5 (Glasgow) Preview sources
  2. 1 Psalm 128:1-6 (Gabriel) Preview sources
  3. 2 Psalm 121:1-6 (Abbeyville) Preview sources
  4. 3 Psalm 102:1-8,10,12 (Culross) Preview sources
  5. 4 Psalm 23:1-6 (Grimmond) Preview sources
  6. 5 Psalm 95:1-6 (Bon Accord) Preview sources
  7. 6 Psalm 131:1-3 (Humility) Preview sources
  8. 7 Psalm 45(ii):1-6 (Louisville) Preview sources
  9. 8 Psalm 73:23-28 (Prayer) Preview sources
  10. 9 Psalm 148(ii):1-14 (Lennox) Preview sources
  11. 10 Psalm 67(ii):1-7 (Contemplation) Preview sources
  12. 11 Psalm 106:1-5 (Milton) Preview sources
  13. 12 Psalm 122:1-9 (Boston) Preview sources
  14. 13 Psalm 18:28-35 (Main) Preview sources
  15. 14 Psalm 40:1-4,16,17 (Erin) Preview sources
  16. 15 Psalm 145(ii):1-8 (Hyfrydol) Preview sources
  17. 16 Psalm 72:17-19 (Tabler) Preview sources
  18. 17 Psalm 65:1-5 (Glasgow) Preview sources
  19. 18 Psalm 128:1-6 (Gabriel) Preview sources
  20. 19 Psalm 121:1-6 (Abbeyville) Preview sources
  21. 20 Psalm 102:1-8,10,12 (Culross) Preview sources
  22. 21 Psalm 23:1-6 (Grimmond) Preview sources
  23. 22 Psalm 95:1-6 (Bon Accord) Preview sources
  24. 23 Psalm 131:1-3 (Humility) Preview sources
  25. 24 Psalm 45(ii):1-6 (Louisville) Preview sources
  26. 25 Psalm 73:23-28 (Prayer) Preview sources
  27. 26 Psalm 148(ii):1-14 (Lennox) Preview sources
  28. 27 Psalm 67(ii):1-7 (Contemplation) Preview sources
  29. 28 Psalm 106:1-5 (Milton) Preview sources
  30. 29 Psalm 122:1-9 (Boston) Preview sources
  31. 30 Psalm 18:28-35 (Main) Preview sources
  32. 31 Psalm 40:1-4,16,17 (Erin) Preview sources
  33. 32 Psalm 145(ii):1-8 (Hyfrydol) Preview sources
  34. 33 Psalm 72:17-19 (Tabler) Preview sources

Your listening

Log in to add listenings and curate your tops.

Recent listenings for this album

No listenings yet.

All listenings